Ripper 2.51 pour MorphOS

Jah vient de rendre publique la version 2.51 de Ripper pour MorphOS.

Ripper est un extracteur de pistes audio et un convertisseur de fichiers musicaux 16bits.

Doté d’une interface MUI et de boutons skinnables, il a également un éditeur de tags ainsi qu’un système de renseignement automatique des pistes audio via FreeDB.

Ripper supporte en entrée et sortie les formats:

  • raw big endian
  • raw little endian
  • wave
  • aiff
  • org vorbis
  • mp3

Télécharger : Ripper.lha (MorphOS) [501Ko]

[MÀJ] Des démos pour votre MorphOS

Vous voulez donner à manger à votre MorphOS qui veut des démos à se mettre sous la dent ? Pas de problème, puisque Kiero vient de corriger trois démos de Mad Wizard afin que celles-ci fonctionnent correctement sur Pegasos/MorphOS.

Notez que pour faire tourner ces dernières, vous devez posséder une carte graphique possédant des pilotes 3D, donc les Voodoo sont plus que recommandées en attendant MorphOS 1.5.

Ces démos, et d’autres compatibles Pegasos/MorphOS, sont disponibles dans la partie Download de MorphZone.org

[MÀJ] Deux nouvelles démos ont encore été corrigées par Kiero. Il s’agit de « Another Dream Away » et de « Till I Fill You », toujours de Mad Wizards. Vous pouvez les récupérer au même endroit que les autres démos.

Promo sur les jeux CD 32 chez Amiga Center!

La société Amiga Center, gérée par l’éternel Jean-Jacques, lance un destockage de ses jeux CD 32 (une dizaine de titres disponibles): un jeu acheté, le second gratuit. C’est parti pour les emplettes!

Résultats de l’IGDRP 3

Retrouvez les résultats officiels de l’IGDRP3 dans lire la suite….
Les prods suivrons dans la semaine sur ftp://ftp.scene.org.

  __________________________________________
 ///Resultats officiels de L'IGDRP3       |||
///(21-22-23 Mai 2004, France)            |||
\\\                                       |||
 \\\________________________________________
 ///ASCII                                 |||
///---------------------------------------|||
1. w$________________Bla^Lotofgroup....102|||
2. Eden______________Maija Haavisto.....86|||
\\\_______________________________________|||
 \\\________________________________________
 ///Demo 8 bits et Intro                  |||
///---------------------------------------|||
1. RhesusO-__________Division 0.........59|||
2. ks01-dtro_________Knight's Storm.....56|||
3. Oldschool-Intro___PureLamers.........53|||
4. ?_________________CYmagine...........48|||
\\\_______________________________________|||
 \\\________________________________________
 ///Demo 32 bits HI                       |||
///---------------------------------------|||
1. theCUBE___________Fork...............89|||
2. Kandy_____________Shiva2k2...........62|||
3. sweetheart________K-Storm............38|||
\\\_______________________________________|||
 \\\________________________________________
 ///Demo 32 bits LOW                      |||
///---------------------------------------|||
1. Amiga-blast_______Kiki Prod..........88|||
2. GodsInTheGarden___Pure lamers........68|||
\\\_______________________________________|||
 \\\________________________________________
 ///Fast 2D                               |||
///---------------------------------------|||
1. gaston____________Tex^Mankind........64|||
2. Gaston____________Guetchy^PureLamers.56|||
3. h3r1s0n___________Bla^Lotofgroup.....46|||
4. It was a mercedes_Décal^Shiva2k2.....45|||
\\\_______________________________________|||
 \\\________________________________________
 ///Fast Code                             |||
///---------------------------------------|||
1. Luke GardenWalker_Shiva2K2............X|||  
\\\_______________________________________|||
 \\\________________________________________
 ///Fast Zik                              |||
///---------------------------------------|||
1. taupemodel________Ace^Purelamers.....91|||
2. Fast Music________Bidoo^Shiva2k2.....66|||
3. TaupMaudaile______NOOR^Purelamers....45|||
\\\_______________________________________|||
 \\\________________________________________
 ///GFX 2D                                |||
///---------------------------------------|||
1. Living_Dwarves____Lord^Mankind.......70|||
2. Vampire___________NLK^Kikiprods......52|||
3. Ian Ferret Vs...__E-Phase^Groupe K...45|||
4. the_dwarf_fight___Guetchy^PureLamers.27|||
5. Arbre_____________Val................14|||
6. amorosa___________Auréa^K-Storm.......5|||
\\\_______________________________________|||
 \\\________________________________________
 ///GFX 3D                                |||
///---------------------------------------|||
1. evolution_________Bla^Lotofgroup.....92|||
2. found easter g..._Décal^Shiva2k2.....80|||
\\\_______________________________________|||
 \\\________________________________________
 ///GFX Oldschool                         |||
///---------------------------------------|||
1. AnteKolorium______Lord^Mankind.......94|||
2. papillon__________Philae^Shiva2k2....67|||
3. cercle____________Hello^Sector One...48|||
\\\_______________________________________|||
 \\\________________________________________
 ///Musique MP3                           |||
///---------------------------------------|||
1. PortNainWACK______Crisot^Universe....75|||
2. SleepyMiriam______Bla^Lotofgroup.....63|||
3. One_______________Krevettroz.........44|||
4. ?_________________UKN................35|||
\\\_______________________________________|||
 \\\________________________________________
 ///Musique Multipistes                   |||
///---------------------------------------|||
1. rock______________Ace^Purelamers.....78|||
2. CommodoreFilDj..._nOOr^Purelamers....77|||
3. whenwhen__________Bla^Lotofgroup.....60|||
\\\_______________________________________|||
 \\\________________________________________
 ///Wild                                  |||
///---------------------------------------|||
1. LéFiDéLamer_______PureLamers.........78|||
2. La chute du co..._Map................62|||
3. mosquitto_________Louis XIV..........44|||
4. BOMBA_____________Evolution 4........39|||
\\\_______________________________________|||
 \\\________________________________________
 ///Most Beautiful Pet                    |||
///---------------------------------------|||
1. Furets____________E-Phase............54|||
2. Guetchy___________Waaagh_............41|||
3. "Chausette"_______Whaka..............40||| 
\\\_______________________________________|||
 \\\________________________________________
 ///IGDRP 3 : 21-22-23 MAI 2004           |||
///---------------------------------------|||
Info. http://igdrp3.fr.fm.................|||
Prods. ftp://ftp.scene.org................|||
\\\_______________________________________|||
 \\\___________________________________[.eof]

Relax pour MorphOS

Rupert Hausberger vient de réaliser Relax, un outil permettant, via une GUI basée sur MUI, de contrôler les cartes de relais 8 bits.

Télécharger : Relax.lha (MorphOS) [106 ko]

Bars&Pipes 1.0 beta 3 pour MorphOS

Alfred Faust vient de rendre disponible Bars&Pipes, son célébre sequenceur MIDI, pour MorphOS en version 1.0 Beta 3.

Télécharger : BnPMOSbeta.lha (MorphOS) [2 Mo]

Les CDs d’AmigaOS4 se montrent

Des photos d’un carton plein de cédés Pre-Release de l’ AmigaOs 4 viennent d’être diffusées sur le site d’AmigaWorld.net.

Il n’y a plus qu’à attendre que ces nombreuses copies soient dans les mains des utilisateurs.

Captures d’écran d’Atlantis pour MorphOS

oGALAXYo a mis en ligne 2 captures d’écran d’Atlantis, un nouveau navigateur WEB en cours de portage pour MorphOS.
Atlantis utilisera les classes MCC MUI.

Capture d’écran 1
Capture d’écran 2

À propos de la production d’A630

Le nombre de précommandes de cartes accélératrices A630 auprès de Matthias Bertram est de 48 au moment où ces lignes sont écrites. 18 personnes de plus l’ont contacté sans avoir précommandé.

Si Matthias arrive à avoir 100 précommandes ou plus, le prix de la carte devrait alors diminuer jusqu’aux alentours de 100 euros.

Matthias est en vacances du 29 Mai au 12 Juin; il ne pourra donc pas répondre durant cette période, ni donner de précision sur l’état des précommandes.

Vous pouvez toujours passer vos précommandes ou joindre Matthias sur son adresse e-mail : [email protected].

Site AMIGAzette 83

Quelques petites mises à jour viennent se rajouter au site d’AMIGAzette 83, comme l’idée d’un projet de pages persos (en cours de réflexion), quelques définitions sur les logiciels et deux pages pour le numéro 58 d’AMIGAzette (la troisième est en finition).

AMIGAlement
José

Amiga Impact