› Forums › Communauté › Le Bar
Alchimie X (selon des sources non officielles)
-
On désignera les premier champion de France de Kick off 2 lors de cette alchimie. Je suis en train de regarder pour le trophée, ca va claquer les mecs. Vous pouvez commencer à vous manifester pour participer au tournoi. En esperant qu jour on puisse voir apparaître un Fr dans cette liste ( World RAnking Kick off 2 d’Aout 2013)
Pos Previous Pts +- Player Country Points
1 – -32 Gianni T Italy 4194
2 – -26 Dagh N Denmark 3650
3 – -19 Alkis P Greece 2843
4 – -15 Gianluca T Italy 2508
5 – -14 Fabio F Italy 2304
6 – -13 Andy G England 2271
7 – -12 Spyros P Greece 2189
8 – -10 Mario F Italy 2029
9 – -9 Panayotis P Greece 1940
10 – -9 Oliver St Germany 1929
11 – -9 Luigi F Italy 1924
12 – -9 Ektoras K Greece 1889
13 – -8 Jon G England 1813
14 – -8 Frank F Germany 1803
15 – -8 Steve E England 1801
16 – -7 Sandro T Italy 1703
17 – -7 Alessandro V Italy 1683
18 – -7 Nikos A Greece 1643
19 – -6 Lorenzo C Italy 1638
20 – -5 Robert S England 1521
21 – -5 Simon K England 1436
22 – -4 Garry C England 1412
23 – -4 George Ka Greece 1317
24 – -3 Lorenzo L Italy 1277
25 – -3 Steve C England 1274
26 – -2 Rodolfo M Spain 1201
27 – -2 Michael Ma Austria 1161
28 – -1 Stelios T Greece 1148
29 – -1 Simon B England 1148
30 – -1 Michael L Germany 1102
31 – -1 Mark W England 1095
32 – -1 Cornelius H Germany 1081
33 – -1 Vasilis K Greece 1081
34 – 0 Andreas Be Switzerland 1034
35 – -1 Wayne L Hong Kong 1032
36 – 0 Flavio Z Italy 1031
37 – 0 Wolf H Germany 1021
38 – 0 Jorg P Germany 1011
39 – 0 Jorg D Germany 992
40 1 1 Andreas M Germany 971
41 -1 0 Thomas H Germany 970
42 – 0 Tom S Germany 969
43 – 0 Kostas O Greece 966
44 – 0 Markus B Germany 959
45 – 0 Volker B Germany 957
46 – 0 Thomas N Germany 957
47 – 0 Robert St Germany 942
48 – 0 Jan G Germany 938
49 – 1 Herbert K Germany 933
50 – 1 Brian C England 930
51 – 1 Heiko W Germany 928
52 – 0 Frederic B Germany 925
53 1 1 Thorsten B Germany 918
54 -1 0 Michael E Germany 918
55 – 0 Norbert K Austria 905
56 – 1 Andreas R Germany 905
57 – 1 Klaus Le Austria 894
58 – 1 John M England 870
59 – 1 Gustl V Germany 862
60 – 1 Mandhir S England 857
61 – 1 Jorn F Norway 852
62 – 2 John B England 843
63 – 2 Harald B Austria 839
64 – 1 Helmut H Austria 816
65 – 2 Steve S England 800
66 – 2 Holger H Germany 796
67 – 2 Carsten P Germany 789
68 – 3 Dirk B Germany 739
69 – 3 Armin K Austria 733
70 – 2 Peter K Germany 725
71 – 3 Graham S England 713
72 – 3 Antonis T Greece 697
73 – 3 Horst L Germany 689
74 – 3 Peter S Germany 684
75 – 4 Marco M Italy 663
76 – 4 Patrick S Germany 607
77 – 4 Kostas Ka Greece 594
78 – 5 James Bu England 565
79 – 5 Michael F Austria 505
80 – 6 Jan K Germany 418
81 – 6 Udo T Germany 388
82 – 6 Denny M Italy 366
83 – 8 Dino D England 166
84 – 9 Gianluca P Italy 98A500 et Amigalive sur PC ( jeu en ligne).
On peut transformer le foot en rugby ? Ce sport d’hommes robustes qui s’enlacent et se roulent au sol, c’est quand même autre chose que le foot qui est plus un sport d’onanistes. 😛
@Feuille, choisis ton camps !
Le rugby est un sport de voyous pratiqué par des gentlemen, le foot est un sport de gentlemen pratiqué par des voyous.*
* A moins que ce ne soit l’inverse ! ^^
« Les cons ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnaît » (Michel Audiard)
Tournoi speedball 2 ca me va carrément. Un de stunt car en reseau pour le racing reste en stratégie Dune 2 ou populous 2 si il ya des motivés. Si je peux le savoir a l avance je prepare les trophés avec les plaques.Un figthing aussi en vs , je propose Mortal Kombat 2 ( pas la peine de me rappler qu’il il ya ik+ et budokan, il faut bien en choisir 1).
A500 et Amigalive sur PC ( jeu en ligne).
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.
› Forums › Communauté › Le Bar › Alchimie X (selon des sources non officielles)