Condensateurs A2000
Affichage de 1 message (sur 1 au total)
Affichage de 1 message (sur 1 au total)
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.
Affichage de 1 message (sur 1 au total)
Pouvez-vous regarder dans vos A2000 les valeurs des condos.
Les schémas fournis pour la rev 4.4 ne sont pas d’une grande utilité, regardez les valeurs sur les condos aluminium (les gros condos chimiques)
Voici ce que j’ai dans le mien R4.4, de gauche à droite de haut en bas sur la carte mère, connecteur souris en bas.
C403 220MFD 10V
C419 220MFD 10V
C701 22MFD 35V
C418 220MFD 10V
C417 220MFD 10V
C416 220MFD 10V
C318 22MFD 35V
C813 22MFD 35V
C814 22MFD 35V
C811 4,7MFD 35V
C400 100MFD 16V
C406 47MFD 16V
C408 47MFD 16V
C410 47MFD 16V
C412 47MFD 16V
C317 22MFD 35V
C224 4,7MFD 35V
C404 47MFD 16V
C402 47MFD 16V
C233 22MFD 35V
C222 47MFD 16V
C243 22MFD 35V
C223 47MFD 16V
C912 470MFD 16V
C220 470MFD 16V
C214 470MFD 16V
C226 470MFD 16V
C405 47MFD 16V
Soit en tout
4 470MFD 16VDC
5 220MFD 10VDC
1 100MFD 16VDC
9 47MFD 16VDC
7 22MFD 35VDC
2 4.7MFD 35VDC
28 condos
cosmos en a 29 avec des valeurs différentes… si c’est le cas, c’est du grand n’importe quoi!
L’Amiga m’étonnera tous les jours. :sweat:
Affichage de 1 message (sur 1 au total)
› Forums › AmigaOS, MorphOS et AROS › Matériel › Condensateurs A2000
© 2024 Amiga Impact.
Construit avec par Thèmes Graphene.